| |
|
Présentateurs
Voici la liste des présentateurs. DevTeach inclut une excellente liste de présentateurs ayant une très solide expérience dans le domaine. La plupart de ces présentateurs ont présenté à des conférences d'envergures à travers le monde sur une base régulière et dans d'autres activités telles les groupes d'usagers, la formation corporative et la formation spécialisée en classe.
= Blog
= Talk Show
|
|
|
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |  | | Colin mène l'équipe de technologie à officialCOMMUNITY où ils établissent les communautés en ligne pour des artistes d'enregistrement de musique. Son travail passé inclut un rôle aîné de conseiller avec des services de conseil de Microsoft fonctionnant avec des clients d'entreprise sur leur adoption de technologie de Microsoft. Colin a fourni un certain nombre d'entretiens de dans-personne et de webcasts du réseau de réalisateur de Microsoft (MSDN) depuis la partie précédente de la décennie sur des matières s'étendant du développement de NET à l'déploiement d'infrastructure. En plus des entretiens techniques, Colin est des ASP.NET MVP participant à la communauté par la contribution active sur les forum, exemples d'édition de code, partageant des expériences par son blog, et assistant à des événements locaux de groupe d'utilisateur. Sur l'extrémité d'édition Colin a fourni des services techniques de revue pour les séries de développement du NET d'Addison-Wesley, le serveur de Windows 2003 séries de pression de Microsoft, et Co-a écrit les guides d'étude de MCSE du serveur 2003 et 2008 de Windows pour l'édition de Syngress. |
|
 | | |  | | Mario est un consultant senior spécialisé en architecture logiciel. Il possède près de vingt années d'expérience en conception de systèmes d'information d'envergure. Il présente régulièrement aux conférences internationales telles que TechEd, USI, DevTeach, etc... Il dirige le groupe d’utilisateur sur l’architecture pour la Communauté .Net Montréal et il est « tech chair » de la piste d’architecture de la conférence DevTeach. Depuis 2004, il est l’animateur du Visual Studio Talk Show, un podcast sur le développement logiciel. Pour une quatrième année consécutive, il a reçu de Microsoft le prix Most Valuable Professional (MVP) dans le domaine de l’architecture. Mario détient un baccalauréat en génie informatique et une maîtrise en management de la technologie de l'École Polytechnique de Montréal. De plus, il détient les certifications professionnelles Certified ScrumMaster (CSM), Microsoft Certified Technology Specialist (Team Foundation Server), et Microsoft Certified Solution Developer. |
|
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |  | | Ed Musters, SharePoint MVP, is a SharePoint Architect for Infusion Development. Ed has instructed the exclusive Critical Path SharePoint Training courses extensively across North America over the last several years. Ed holds all certifications in SharePoint including WSS 3.0 and MOSS 2007 for Development and Administration. Ed also teaches Microsoft Official Curriculum Developer .NET training. Ed has been a featured speaker at DevReach in Sofia Bulgaria (2009/2008), at the SharePoint Summit in Montreal (2010/2009), at SharePoint Saturdays (2009) in Toronto and Birmingham, at Microsoft Tech Days 2009, at the Great Indian Developer Summit (2008) in Bangalore India, the Toronto SharePoint Camp (2010/2009), and the Toronto Code Camp (2010/2009). Ed also speaks to user groups across Canada, including Toronto, Winnipeg, Halifax, and Vancouver. |
|
 | | |
 | | |
 | | | | | Erik Renaud est un coach .net et co-fondateur de nVentive, un nouveau concept où les équipes de développement logiciel bénéficient d’aide au moyen du « coaching » et du « guidance ». Ses mandats courants se concentrent dans les grandes institutions financières en créant de nouvelles équipes qui supportent directement leurs activités primaires. Erik cumule plus de 10 ans d’expérience en développement logiciel, en faisant du coaching pour des équipes pour des besoins en architecture, modélisation et analyse. Ultimement, il collabore à la solution avec les dernières technologies .net et offre des « guidance packages » pour accélérer la phase de développement. Il est un ScrumMaster certifié, ce qui l’aide à guider les équipes vers le succès, et offre souvent des formations pour les technologies orientées objet. Il peut être rejoint au erik.renaud@nVentive.net, ou vu tout partout où le kendo est pratiqué. |
|
 | | |
 | | |
 | | |
 | | |  | | Joel Semeniuk est un fondateur et VP du développement de logiciel chez ImagiNET Resources Corp, un Microsoft Gold Partner en e-commerce et en systèmes d'entreprise, basé au Manitoba. Joel est également le directeur régional de Microsoft à Winnipeg au Manitoba. Avec un diplôme en science de l'informatique de l'Université du Manitoba, Joel a passé les dernières douze années à fournir des services de consultation en éducation, développement et infrastructure à des clients à travers l'Amérique du Nord. Joel est l'auteur de “Exchange and Outlook: Constructing Collaborative Solutions”, de New Riders Publishing et auteur contributeur de “Microsoft Visual Basic.NET 2003 KickStart” de SAMS. Joel a également agit comme critique technique sur plusieurs autres livres et écrit régulièrement des articles pour .NET Magazine et Exchange and Outlook Magazine sur des sujets variés d'infrastructure et de développement. |
|
 | | |
 | | |
 | | |  | | Rob Windsor is a developer, trainer, writer and Senior Consultant with ObjectSharp Consulting - a Microsoft Gold Partner based in Toronto, Canada. He has over fifteen years experience developing rich-client and web applications with Delphi, VB, C# and VB.NET and is currently spending a majority of his time working with SharePoint. Rob is a member of both the INETA Speakers Bureau and the MSDN Canada Speakers Bureau and is a regular speaker at conferences, code camps, and user groups across North America and Europe. He is President of the Toronto Visual Basic User Group and has been recognized as a Microsoft Most Valuable Professional for his involvement in the developer community. |
|
 | | |  | | Richard Campbell is the Chief Technology Officer of Strangeloop Networks (www.strangeloop.net) and partner in PWOP Productions (www.pwop.com). He’s also a Microsoft Regional Director and MVP. Richard’s fascination with communicating about technology has led him to writing numerous articles, serving as the co-host of .NET Rocks! (www.dotnetrocks.com) and speaking to thousands of developers and IT professionals at conferences around the world. |
|
Speaker Archive
Copyright © 2003-2009, DevTeach Inc., All Rights Reserved, Hosted by DevTeach inc. - Privacy Policy
.NET Conference
112 de Roquebrune, Gatineau, Quebec, J8T 7Y5
.NET Training
Telephone: 1-866-913-0430 Fax: 1-819 205-1422 Email:
Info4You@devteach.com
|